Documentación Relevante
Rendición de Cuentas
Año | Primer Semestre (Junio) | Segundo Semestre (Diciembre) |
2011 | Año 2011 ![]() | |
2012 | Junio 2012 ![]() |
Fichas Técnicas Históricas
2012
Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso |
Enero | ![]() | 205 Kb | Mayo | ![]() | 189 Kb | Septiembre | ![]() | 237 Kb |
Febrero | ![]() | 205 Kb | Junio | ![]() | 201Kb | Octubre | ![]() | 236 Kb |
Marzo | ![]() | 188 Kb | Julio | ![]() | 188 Kb | |||
Abril | ![]() | 188 Kb | Agosto | ![]() | 237 Kb |
2011
Mes | Tipo | Peso | Mes | Tipo | Peso | Mes | Tipo | Peso |
Enero | ![]() | 238 Kb | Mayo | ![]() | 238 Kb | Septiembre | ![]() | 205 kb |
Febrero | ![]() | 238 Kb | Junio | ![]() | 207 Kb | Octubre | ![]() | 206 kb |
Marzo | ![]() | 238 Kb | Julio | ![]() | 206 Kb | Noviembre | ![]() | 206 kb |
Abril | ![]() | 238 Kb | Agosto | ![]() | 205 Kb | Diciembre | ![]() | 206 kb |
2010
Mes | Tipo | Peso | Mes | Tipo | Peso | Mes | Tipo | Peso |
Enero | ![]() | 232 Kb | Mayo | ![]() | 232 Kb | Septiembre | ![]() | 234 Kb |
Febrero | ![]() | 232 Kb | Junio | ![]() | 233 Kb | Octubre | ![]() | 236 Kb |
Marzo | ![]() | 232 Kb | Julio | ![]() | 233 Kb | Noviembre | ![]() | 236 Kb |
Abril | ![]() | 232 Kb | Agosto | ![]() | 233 Kb | Diciembre | ![]() | 239 Kb |
2009
Mes | Tipo | Peso | Mes | Tipo | Peso | Mes | Tipo | Peso |
Enero | ![]() | 119 Kb | Mayo | ![]() | 365 Kb | Septiembre | ![]() | 381 Kb |
Febrero | ![]() | 285 Kb | Junio | ![]() | 382 Kb | Octubre | ![]() | 185 Kb |
Marzo | ![]() | 105 Kb | Julio | ![]() | 382 Kb | Noviembre | ![]() | 235 Kb |
Abril | ![]() | 362 Kb | Agosto | ![]() | 380 Kb | Diciembre | ![]() | 231 Kb |
Reglamento
Nombre | Tipo | Peso |
Reglamento InterBolsa RentaYa | ![]() | 199 Kb |
*Fecha última actualización: 06/10/2008
Prospecto
Nombre | Tipo | Peso |
Prospecto InterBolsa RentaYa | ![]() | 105 Kb |
Balance de Cartera
Nombre | Tipo | Peso |
Balance InterBolsa RentaYa | ![]() | 220 Kb |