Documentación Relevante
Rendición de Cuentas
Año | Primer Semestre (Junio) | Segundo Semestre (Diciembre) |
2011 | Junio 2011 ![]() | Año 2011 ![]() |
2012 | Junio 2012 ![]() |
Fichas Históricas
2012
Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso |
Enero | ![]() | 470 Kb | Mayo | ![]() | 455 Kb | Septiembre | ![]() | 503 Kb |
Febrero | ![]() | 471 Kb | Junio | ![]() | 455 Kb | Octubre | ![]() | 454 Kb |
Marzo | ![]() | 454 Kb | Julio | ![]() | 456 Kb | |||
Abril | ![]() | 455 Kb | Agosto | ![]() | 503 Kb |
2011
Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso |
Enero | ![]() | 418 Kb | Mayo | ![]() | 402 Kb | Septiembre | ![]() | 410 Kb |
Febrero | ![]() | 420 Kb | Junio | ![]() | 465 Kb | Octubre | ![]() | 474 Kb |
Marzo | ![]() | 402 Kb | Julio | ![]() | 464 Kb | Noviembre | ![]() | 475 Kb |
Abril | ![]() | 402 Kb | Agosto | ![]() | 481 Kb | Diciembre | ![]() | 475 Kb |
2010
Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso |
Enero | ![]() | 286 Kb | Mayo | ![]() | 392 Kb | Septiembre | ![]() | 409 Kb |
Febrero | ![]() | 285 Kb | Junio | ![]() | 408 Kb | Octubre | ![]() | 410 Kb |
Marzo | ![]() | 385 Kb | Julio | ![]() | 408 Kb | Noviembre | ![]() | 411 Kb |
Abril | ![]() | 385 Kb | Agosto | ![]() | 409 Kb | Diciembre | ![]() | 428 Kb |
2009
Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso |
Enero | ![]() | 96 Kb | Mayo | ![]() | 365 Kb | Septiembre | ![]() | 380 Kb |
Febrero | ![]() | 96 Kb | Junio | ![]() | 381 Kb | Octubre | ![]() | 765 Kb |
Marzo | ![]() | 95 Kb | Julio | ![]() | 381 Kb | Noviembre | ![]() | 386 Kb |
Abril | ![]() | 358 Kb | Agosto | ![]() | 379 Kb | Diciembre | ![]() | 404 Kb |
Reglamento
Nombre | Tipo | Peso |
Reglamento InterBolsa Factoring | ![]() | 305 Kb |
*Fecha última actualización: 22/10/2010
Prospecto
Nombre | Tipo | Peso |
Prospecto InterBolsa Factoring | ![]() | 117 Kb |
Balance de Cartera
Nombre | Tipo | Peso |
Balance InterBolsa Factoring | ![]() | 96 Kb |