Documentación Relevante
Rendición de Cuentas
Año | Primer Semestre (Junio) | Segundo Semestre (Diciembre) |
2011 | Junio 2011 ![]() | Año 2011 ![]() |
2012 | Junio 2012 ![]() |
Fichas Históricas
2012
Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso |
Enero | ![]() | 217 Kb | Mayo | ![]() | 217Kb | Septiembre | ![]() | 289 Kb |
Febrero | ![]() | 216 Kb | Junio | ![]() | 216 Kb | Octubre | ![]() | 217 Kb |
Marzo | ![]() | 218 Kb | Julio | ![]() | 216 Kb | |||
Abril | ![]() | 217 Kb | Agosto | ![]() | 289 Kb |
2011
Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso |
Enero | ![]() | 329 Kb | Mayo | ![]() | 331 Kb | Septiembre | ![]() | 324 Kb |
Febrero | ![]() | 327 Kb | Junio | ![]() | 228 Kb | Octubre | ![]() | 229 Kb |
Marzo | ![]() | 330 Kb | Julio | ![]() | 228 Kb | Noviembre | ![]() | 228 Kb |
Abril | ![]() | 329 Kb | Agosto | ![]() | 229 Kb | Diciembre | ![]() | 228 Kb |
2010
Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso |
Enero | ![]() | 278 Kb | Mayo | ![]() | 321 Kb | Septiembre | ![]() | 320 Kb |
Febrero | ![]() | 278 Kb | Junio | ![]() | 321 Kb | Octubre | ![]() | 322 Kb |
Marzo | ![]() | 278 Kb | Julio | ![]() | 320 Kb | Noviembre | ![]() | 320 Kb |
Abril | ![]() | 275 Kb | Agosto | ![]() | 321 Kb | Diciembre | ![]() | 327 KB |
2009
Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso | Nombre | Tipo | Peso |
Enero | ![]() | 98 Kb | Mayo | ![]() | 358 Kb | Septiembre | ![]() | 380 Kb |
Febrero | ![]() | 99 Kb | Junio | ![]() | 380 Kb | Octubre | ![]() | 1.013 Mb |
Marzo | ![]() | 99 Kb | Julio | ![]() | 379 Kb | Noviembre | ![]() | 263 Kb |
Abril | ![]() | 358 Kb | Agosto | ![]() | 379 Kb | Diciembre | ![]() | 278 Kb |
Reglamento
Nombre | Tipo | Peso |
Reglamento InterBolsa Credit | ![]() | 299 Kb |
*Fecha última actualización: 09/07/2008
Prospecto
Nombre | Tipo | Peso |
Prospecto InterBolsa Credit | ![]() | 125 Kb |
Balance de Cartera
Nombre | Tipo | Peso |
Balance InterBolsa Credit | ![]() | 220 Kb |